Cāļu muguriņas (100%)
100g produkta vidēji satur: | |
---|---|
Enerģiskā vērtība | 829 kJ / 199 kcal |
Tauki | 14 g |
No tiem piesātinātās taukskābes | 4.2 g |
Ogļhidrāti | 0.3 g |
Cukurs | 0.2 g |
Olbaltumvielas | 18.0 g |
Sāls | 0.2 g |
Pirms lietošanas uzturā, produktu termiski apstrādāt līdz temperatūra sasniedz vismaz +75ºC produkta iekšienē.
0…+4 oC